peek · provincia di Teramo · casa e artigiani
Cosa rispondono le AI: rilevazione del 17 agosto 2026
| # | Attività | Visibilità | Tendenza | Pos. media | Stabilità (σ) | Quota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santucci e Di SilvestreTeramo | 6.7 | ▲ +2.1 | 1.5 | 0.8 | 1% |
| 2 | Zavanelli Impianti | 4.4 | nuova | 2.2 | 2.7 | 1% |
| 3 | MD Disinfestazioni | 4.3 | ▲ +3.0 | 1.0 | 0.0 | 1% |
| 4 | Fausto RapagnàTeramo | 3.7 | ▲ +2.5 | 1.3 | 0.5 | 1% |
| 5 | Clean ServiceTeramo | 3.2 | ▲ +0.7 | 1.5 | 0.6 | 1% |
| 6 | Marcozzi Costruzioni | 3.2 | nuova | 1.0 | 0.0 | 1% |
| 7 | Palazzesi Ottavio | 2.7 | nuova | 1.3 | 0.6 | 1% |
| 8 | IS Metal | 2.7 | ▲ +1.8 | 2.5 | 1.7 | 1% |
| 9 | Abruzzo TraslochiTeramo | 2.7 | ▲ +0.1 | 1.8 | 0.5 | 1% |
| 10 | Due Effe ImpiantiTeramo | 2.6 | ▲ +1.3 | 3.3 | 3.3 | 1% |
| 11 | Giemme Infissi | 2.6 | ▲ +0.1 | 2.8 | 2.1 | 1% |
| 12 | Camera di Commercio di Teramo | 2.5 | nuova | 1.7 | 1.2 | 1% |
| 13 | Green BrothersTeramo | 2.3 | ▲ +1.9 | 2.3 | 2.3 | 1% |
| 14 | DSA Serrature di Amedeo Di Saverio | 2.1 | nuova | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 15 | Lorenzo Fallo | 2.1 | nuova | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 16 | Teramo Ambiente | 2.1 | ▲ +0.4 | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 17 | Attilio Zuccarini Disinfestazioni | 2.1 | ▼ -1.9 | 2.0 | 0.0 | 1% |
| 18 | G.F. Narcisi | 2.1 | nuova | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 19 | Compagnia Artigiana EdileNotaresco | 2.1 | ▲ +0.9 | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 20 | Alex Pronto InterventoTeramo | 2.1 | ▼ -0.4 | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 21 | Pronto Intervento Fabbro TeramoTeramo | 1.9 | ▲ +1.3 | 3.2 | 1.3 | 1% |
| 22 | SottozeroGiulianova | 1.8 | ▲ +0.5 | 2.5 | 0.6 | 1% |
| 23 | Pedicone Serramenti | 1.8 | nuova | 2.5 | 0.6 | 1% |
| 24 | Eco-Green | 1.7 | nuova | 3.3 | 3.2 | 1% |
| 25 | Centro Serramenti Abruzzo (C.S.A.) | 1.6 | nuova | 3.0 | 1.4 | 1% |
| 26 | IM.E.D'A. S.r.l. - Impresa Edile D'Addario | 1.6 | nuova | 1.5 | 0.7 | 0% |
| 27 | D'Agostino | 1.6 | nuova | 1.5 | 0.7 | 0% |
| 28 | Disinfest Control srl | 1.5 | nuova | 3.7 | 2.5 | 1% |
| 29 | Il Giardiniere di Verdecchia Danilo | 1.5 | ▼ -1.0 | 3.0 | 0.8 | 1% |
| 30 | Sochil Verde | 1.5 | ▲ +0.2 | 3.7 | 2.3 | 1% |
| 31 | Iervelli Costruzioni | 1.5 | ▲ +0.2 | 3.7 | 2.3 | 1% |
| 32 | Mosca Group Srl | 1.4 | nuova | 2.0 | 1.4 | 0% |
| 33 | Paolone Group | 1.4 | nuova | 2.3 | 0.6 | 1% |
| 34 | Costruzioni Spinozzi GroupTeramo | 1.4 | ▼ -1.1 | 3.5 | 1.7 | 1% |
| 35 | Idealclima Sulpizii | 1.3 | nuova | 2.7 | 1.2 | 1% |
| 36 | Mastrilli Mario | 1.3 | ▲ +0.1 | 2.5 | 2.1 | 0% |
| 37 | PuliziaPro AbruzzoTeramo | 1.2 | ▲ +0.8 | 3.8 | 1.0 | 1% |
| 38 | Termoidraulica Galliani | 1.1 | ▼ -1.4 | 5.6 | 2.4 | 1% |
| 39 | Loris Di Giacopo | 1.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 40 | Obbiettivo Igiene S.r.l. | 1.1 | nuova | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 41 | Acquachiara Revolution S.r.l.Tortoreto | 1.1 | ▼ -0.2 | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 42 | Digna Costruzioni & Servizi | 1.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 43 | Cassa Edile di Teramo | 1.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 44 | Di Teodoro Costruzioni | 1.1 | ▲ +0.4 | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 45 | Impresa Cingoli Nicola & Figlio S.r.l. | 1.1 | nuova | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 46 | Elettricista Teramo Pronto Intervento | 1.1 | nuova | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 47 | Agri Garden Service | 1.1 | nuova | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 48 | MisuraPro | 0.9 | nuova | 3.7 | 1.2 | 1% |
| 49 | ADS Clima S.r.l. | 0.9 | nuova | 2.5 | 0.7 | 0% |
| 50 | Tecnocontrol S.R.L. | 0.9 | nuova | 2.5 | 0.7 | 0% |
| 51 | Paolini e Capponi SncGiulianova | 0.8 | ▲ +0.6 | 7.0 | 6.2 | 1% |
| 52 | R.Generation Srl | 0.8 | nuova | 5.7 | 3.2 | 1% |
| 53 | Tersicur di Giovanni Termite | 0.8 | nuova | 3.0 | 1.4 | 0% |
| 54 | RC Globalservice Srls | 0.8 | ▼ -1.1 | 3.0 | 1.4 | 0% |
| 55 | Ecologica SRL | 0.8 | ▲ +0.5 | 3.0 | 1.4 | 0% |
| 56 | Teramo Luce di Marcozzi SimoneTeramo | 0.8 | ▼ -0.5 | 3.0 | 1.4 | 0% |
| 57 | Pollice Verde Giardinaggio di Valeriano SacchettiTeramo | 0.8 | ▲ +0.2 | 3.0 | 1.4 | 0% |
| 58 | Ital Costruzioni | 0.8 | nuova | 5.0 | 2.6 | 1% |
| 59 | Pagine Bianche | 0.7 | nuova | 3.5 | 2.1 | 0% |
| 60 | Mdl Elettronica Di Di Luca Mauro | 0.7 | ▲ +0.1 | 3.5 | 2.1 | 0% |
| 61 | Paolone Service | 0.7 | nuova | 3.5 | 2.1 | 0% |
| 62 | Polisini Group Costruzioni | 0.7 | nuova | 5.0 | 2.0 | 1% |
| 63 | Astra Servizi 2022 – Società Cooperativa | 0.7 | nuova | 4.0 | 2.8 | 0% |
| 64 | Eco Disinfest di Collini Umberto | 0.7 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 65 | Edilcassa Abruzzo | 0.7 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 66 | C&b Impianti Srl | 0.7 | ▼ -0.0 | 4.7 | 1.2 | 1% |
| 67 | Elettricista Abruzzo H24 | 0.7 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 68 | Armonia | 0.7 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 69 | Marconi Enrico | 0.7 | nuova | 5.0 | 1.7 | 1% |
| 70 | Punto Luce di Faricelli MassimoGiulianova | 0.7 | ▼ -0.2 | 5.0 | 1.7 | 1% |
| 71 | Testardi Srl | 0.7 | ▼ -0.7 | 5.0 | 1.0 | 1% |
| 72 | GabrielTortoreto | 0.6 | ▲ +0.4 | 3.5 | 0.7 | 0% |
| 73 | Di Matteo Marco | 0.6 | nuova | 3.5 | 0.7 | 0% |
| 74 | Ristrutturazioni.com | 0.6 | nuova | 9.2 | 1.9 | 1% |
| 75 | Puliservice Srl | 0.6 | ▼ -0.5 | 4.0 | 1.4 | 0% |
| 76 | Daikin | 0.6 | nuova | 4.0 | 1.4 | 0% |
| 77 | Antonio Marcozzi – L'Arte del Ferro | 0.5 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 78 | Artecolor di Rapisarda Vito Antonio | 0.5 | nuova | 4.5 | 2.1 | 0% |
| 79 | Coop. Soc. SferaTeramo | 0.5 | ▲ +0.1 | 4.5 | 2.1 | 0% |
| 80 | Edilcap | 0.5 | ▲ +0.2 | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 81 | Solemare | 0.5 | ▲ +0.3 | 4.5 | 2.1 | 0% |
| 82 | SOS Elettricista Teramo (Numero Verde) | 0.5 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 83 | Citigas Società Cooperativa S.p.A. | 0.5 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 84 | App Infissi | 0.5 | nuova | 4.5 | 2.1 | 0% |
| 85 | Traslochi Sirocchi | 0.5 | nuova | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 86 | Imprese di servizi / multiservizi ambientali | 0.5 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 87 | Mrc Giardini | 0.5 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 88 | Piredil di Piri Daniele | 0.5 | nuova | 6.3 | 1.5 | 1% |
| 89 | Ecosystem 2000 S.r.l. | 0.5 | nuova | 5.0 | 2.8 | 0% |
| 90 | Costruire Oggi Srl | 0.5 | nuova | 5.0 | 2.8 | 0% |
| 91 | Climassistenza | 0.5 | ▲ +0.2 | 6.7 | 1.2 | 1% |
| 92 | Ekonore – La Bio Disinfestazione | 0.5 | nuova | 4.5 | 0.7 | 0% |
| 93 | Centro Assistenza Autorizzato Casciotti Roberto | 0.5 | nuova | 4.5 | 0.7 | 0% |
| 94 | Deco Edil | 0.4 | nuova | 5.0 | 1.4 | 0% |
| 95 | Elettrica 2000 S.r.l. | 0.4 | nuova | 5.0 | 0.0 | 0% |
| 96 | Monti Pasquale & C. | 0.4 | nuova | 5.0 | 0.0 | 0% |
| 97 | Cristiano N. | 0.4 | nuova | 7.7 | 1.2 | 1% |
| 98 | Linea Verde Garden Center | 0.4 | nuova | 6.0 | 2.8 | 0% |
| 99 | Anticimex | 0.4 | nuova | 5.5 | 0.7 | 0% |
| 100 | Alba Spurgo | 0.4 | nuova | 5.5 | 0.7 | 0% |
| 101 | StarOfService | 0.4 | nuova | 8.7 | 0.6 | 1% |
| 102 | 360home S.r.l. | 0.4 | nuova | 6.0 | 1.4 | 0% |
| 103 | Gianni D'Ostilio | 0.4 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 104 | LunaSol | 0.4 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 105 | Imprese di pulizia locali | 0.4 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 106 | Impresa di Pulizie La Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione | 0.4 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 107 | Giansante Pierino impianti riscaldamento idrici | 0.4 | nuova | 6.0 | 0.0 | 0% |
| 108 | Ristrutturare-casa.org | 0.4 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 109 | Abruzzo Service S.r.l. | 0.4 | ▼ -0.1 | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 110 | Fabbro a 360 Gradi Teramo & Provincia | 0.4 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 111 | CMC Impianti | 0.4 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 112 | Giulia Impianti di Mario Cicioni & C. snc | 0.4 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 113 | S.M.E.G. 2000 S.r.l. | 0.4 | nuova | 6.0 | 0.0 | 0% |
| 114 | Mauricolor di Maurizio | 0.4 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 115 | De Laurentis Srl | 0.4 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 116 | Vivaisti con servizio esterno | 0.4 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 117 | Vivaio DIMAFLOR | 0.4 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 118 | Verde in Corso di Shehaj Alendro | 0.4 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 119 | Carginari CesareTeramo | 0.3 | ▲ +0.0 | 6.5 | 2.1 | 0% |
| 120 | Galliani Fabrizio | 0.3 | nuova | 7.0 | 2.8 | 0% |
| 121 | Made 80 di Mancini Daniele | 0.3 | nuova | 7.5 | 2.1 | 0% |
| 122 | Macingo | 0.3 | nuova | 7.5 | 2.1 | 0% |
| 123 | DEL PRETE GINO | 0.3 | nuova | 7.5 | 0.7 | 0% |
| 124 | Imperial Infissi di Alessandro Soccio | 0.3 | nuova | 7.5 | 0.7 | 0% |
| 125 | Non Solo Alberi | 0.3 | nuova | 7.5 | 0.7 | 0% |
| 126 | DEA Multiservice (di Fabio Di Altobrando) | 0.3 | nuova | 8.0 | 2.8 | 0% |
| 127 | Ditta Colorado | 0.3 | nuova | 8.0 | 2.8 | 0% |
| 128 | Mitsubishi | 0.3 | nuova | 8.5 | 3.5 | 0% |
| 129 | FP Services Snc | 0.3 | ▼ -0.5 | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 130 | Ideal ClimaTeramo | 0.3 | ▼ -0.1 | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 131 | B.F. Termoidraulica di Baiocco Francesco | 0.3 | nuova | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 132 | Osvi Impianti (Idraulico SOS H24) | 0.3 | nuova | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 133 | Opus Tec S.r.l. | 0.3 | nuova | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 134 | Gino Del Prete | 0.3 | nuova | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 135 | Habitissimo | 0.3 | nuova | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 136 | ImbianchinoTeramo.it | 0.3 | nuova | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 137 | Houzz | 0.3 | nuova | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 138 | Alluminio Val Vibrata | 0.3 | nuova | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 139 | Serglass di Giuliano Addazi | 0.3 | nuova | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 140 | NL GROUP - Società Cooperativa | 0.3 | nuova | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 141 | IDRI srl | 0.3 | nuova | 8.5 | 0.7 | 0% |
| 142 | ICOVEN SRLGiulianova | 0.3 | ▲ +0.0 | 8.5 | 0.7 | 0% |
| 143 | Reddit italiani | 0.2 | nuova | 5.0 | 0.0 | 0% |
| 144 | Ditta Giansante Pierino | 0.2 | nuova | 5.0 | 0.0 | 0% |
| 145 | Butterfly Multiservice | 0.2 | nuova | 5.0 | 0.0 | 0% |
| 146 | Gran Sasso Costruzioni S.r.l. | 0.2 | nuova | 5.0 | 0.0 | 0% |
| 147 | S.I.C.E. S.R.L. | 0.2 | ▲ +0.1 | 5.0 | 0.0 | 0% |
| 148 | Fondital | 0.2 | nuova | 5.0 | 0.0 | 0% |
| 149 | Edil Color di Valmonte Vito | 0.2 | nuova | 5.0 | 0.0 | 0% |
| 150 | F.lli Seconetti Srl | 0.2 | nuova | 5.0 | 0.0 | 0% |
| 151 | IMEAMontorio al Vomano | 0.2 | ▼ -0.2 | 5.0 | 0.0 | 0% |
| 152 | Maurizio Traslochi / Mercatino dell'Usato Denis | 0.2 | nuova | 5.0 | 0.0 | 0% |
| 153 | Lefty Gardens | 0.2 | nuova | 5.0 | 0.0 | 0% |
| 154 | Riflesso Verde | 0.2 | nuova | 5.0 | 0.0 | 0% |
| 155 | Veaa S.r.l. | 0.2 | nuova | 5.0 | 0.0 | 0% |
| 156 | Clima Service S.r.l. (Impianti Energie Alternative) | 0.2 | nuova | 11.0 | 1.4 | 0% |
| 157 | Ecoclima | 0.2 | nuova | 11.5 | 2.1 | 0% |
| 158 | Intervento24-Abruzzo (Fabbro Teramo) | 0.2 | nuova | 6.0 | 0.0 | 0% |
| 159 | SAMI | 0.2 | nuova | 6.0 | 0.0 | 0% |
| 160 | SOS Idraulico 24h | 0.2 | nuova | 6.0 | 0.0 | 0% |
| 161 | ANCE Teramo | 0.2 | nuova | 6.0 | 0.0 | 0% |
| 162 | Elettroservice di Fantozzi Eugenio | 0.2 | ▼ -0.0 | 6.0 | 0.0 | 0% |
| 163 | Impianti Elettrici Tullio Bonaduce | 0.2 | ▼ -0.3 | 6.0 | 0.0 | 0% |
| 164 | Impianti Elettrici GAD | 0.2 | nuova | 6.0 | 0.0 | 0% |
| 165 | Bartolacci Infissi | 0.2 | nuova | 6.0 | 0.0 | 0% |
| 166 | Garden Rosetoflor | 0.2 | nuova | 6.0 | 0.0 | 0% |
| 167 | Pierino Sacchetti | 0.2 | nuova | 6.0 | 0.0 | 0% |
| 168 | Eden Verde di Lache Marius Valentin | 0.2 | nuova | 6.0 | 0.0 | 0% |
| 169 | SOS Fabbro H24 Teramo | 0.2 | nuova | 7.0 | 0.0 | 0% |
| 170 | Derattizzazioni.biz | 0.2 | nuova | 7.0 | 0.0 | 0% |
| 171 | Biblion Srl | 0.2 | nuova | 7.0 | 0.0 | 0% |
| 172 | Global Build 360 | 0.2 | nuova | 7.0 | 0.0 | 0% |
| 173 | Lotus Design Srls | 0.2 | nuova | 7.0 | 0.0 | 0% |
| 174 | Energy di Andreoni Adriano | 0.2 | ▼ -0.0 | 7.0 | 0.0 | 0% |
| 175 | TECNOJOLLY di De Santi Alessandro | 0.2 | nuova | 7.0 | 0.0 | 0% |
| 176 | Centro Tecnico Vibrata | 0.2 | nuova | 7.0 | 0.0 | 0% |
| 177 | Samsung | 0.2 | nuova | 7.0 | 0.0 | 0% |
| 178 | Adriatec Impianti Tecnologici di Maurizio Cilli | 0.2 | nuova | 7.0 | 0.0 | 0% |
| 179 | San Marco | 0.2 | nuova | 7.0 | 0.0 | 0% |
| 180 | Sirelo | 0.2 | nuova | 7.0 | 0.0 | 0% |
| 181 | Bernardo | 0.2 | nuova | 7.0 | 0.0 | 0% |
| 182 | Consorzio Stabile LGA Service Scarl | 0.1 | nuova | 8.0 | 0.0 | 0% |
| 183 | Ottavio Palazzesi | 0.1 | nuova | 8.0 | 0.0 | 0% |
| 184 | SOS Elettricista H24 | 0.1 | nuova | 8.0 | 0.0 | 0% |
| 185 | Silvestrini Termoidraulica | 0.1 | nuova | 8.0 | 0.0 | 0% |
| 186 | Sikkens | 0.1 | nuova | 8.0 | 0.0 | 0% |
| 187 | Finstral | 0.1 | nuova | 8.0 | 0.0 | 0% |
| 188 | FCF Multiservice soc. coop. | 0.1 | nuova | 9.0 | 0.0 | 0% |
| 189 | Emidio D'Eugenio | 0.1 | nuova | 9.0 | 0.0 | 0% |
| 190 | CONSORFORM SCARL | 0.1 | nuova | 9.0 | 0.0 | 0% |
| 191 | Rivenditori di climatizzatori con installazione | 0.1 | nuova | 9.0 | 0.0 | 0% |
| 192 | Tecno Term | 0.1 | nuova | 9.0 | 0.0 | 0% |
| 193 | Nuova Termoidraulica di Concetto | 0.1 | nuova | 9.0 | 0.0 | 0% |
| 194 | MaxMeyer | 0.1 | nuova | 9.0 | 0.0 | 0% |
| 195 | Alpifinestra | 0.1 | nuova | 9.0 | 0.0 | 0% |
| 196 | Alba Doors | 0.1 | nuova | 9.0 | 0.0 | 0% |
| 197 | Focal Finestre PVC (Fo.cal. Srl) | 0.1 | nuova | 9.0 | 0.0 | 0% |
| 198 | DTR Professional Service | 0.1 | nuova | 9.0 | 0.0 | 0% |
| 199 | Galliani Giampaolo | 0.1 | nuova | 10.0 | 0.0 | 0% |
| 200 | Gianluca C. | 0.1 | nuova | 10.0 | 0.0 | 0% |
| 201 | EVENTITALIA | 0.1 | nuova | 10.0 | 0.0 | 0% |
| 202 | Maco | 0.1 | ▼ -0.1 | 10.0 | 0.0 | 0% |
| 203 | METRA Building | 0.1 | nuova | 10.0 | 0.0 | 0% |
| 204 | Manuela Pulizie | 0.1 | nuova | 11.0 | 0.0 | 0% |
| 205 | Di Silvestre Group | 0.1 | nuova | 11.0 | 0.0 | 0% |
| 206 | Climagest S.r.l. | 0.1 | nuova | 11.0 | 0.0 | 0% |
| 207 | Carminucci PietroGiulianova | 0.1 | ▼ -0.1 | 11.0 | 0.0 | 0% |
| 208 | Albasistem | 0.1 | nuova | 11.0 | 0.0 | 0% |
| 209 | Ponzio | 0.1 | nuova | 11.0 | 0.0 | 0% |
| 210 | Cleanforce | 0.1 | nuova | 12.0 | 0.0 | 0% |
| 211 | Unieuro | 0.1 | nuova | 13.0 | 0.0 | 0% |
| 212 | Agea Srl | 0.1 | nuova | 13.0 | 0.0 | 0% |
| 213 | Mediaworld | 0.1 | nuova | 14.0 | 0.0 | 0% |
| 214 | Junkers/Bosch | 0.1 | nuova | 15.0 | 0.0 | 0% |
| 215 | Euronics | 0.1 | nuova | 15.0 | 0.0 | 0% |
| 216 | Tecnosistemi Srl | 0.1 | nuova | 15.0 | 0.0 | 0% |
| 217 | Riello | 0.1 | nuova | 16.0 | 0.0 | 0% |
| 218 | Brico | 0.1 | nuova | 16.0 | 0.0 | 0% |
| 219 | Quotalo | 0.1 | nuova | 16.0 | 0.0 | 0% |
Come leggere la tabella
- Visibilità (da 0 a 100)
- Quanto spesso l'attività compare nelle risposte delle AI alle domande del settore. 100 = citata in tutte le risposte e sempre per prima; il peso cala con la posizione (la prima citazione vale 1, la quinta 0,2) e cambia per motore.
- Tendenza
- Di quanto è cambiata la visibilità rispetto alla rilevazione precedente: ▲ sale, ▼ scende, «nuova» = prima apparizione nelle nostre rilevazioni.
- Pos. media
- Quando viene citata, in che punto della risposta compare in media: 1 = nominata per prima. Non dice quanto spesso compare: per quello c'è la visibilità.
- Stabilità (σ)
- Ripetiamo ogni domanda più volte: questo numero misura quanto la posizione balla tra una replica e l'altra. 0 = sempre nella stessa posizione; più è alto, più i motori sono incostanti su questa attività.
- Quota
- La fetta di tutte le citazioni del settore che va a questa attività nella rilevazione: se in totale i motori fanno 100 citazioni e 3 sono sue, la quota è il 3%.
Il metodo di questa rilevazione
Campione
94 risposte generate da ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, interrogati tramite le API ufficiali con domande da cliente (casa e artigiani, provincia di Teramo), nella settimana della rilevazione.
Repliche
Ogni domanda viene posta più volte a ogni motore nella stessa rilevazione: pubblichiamo frequenze di citazione, mai il risultato di una singola estrazione. La deviazione di posizione tra le repliche è pubblicata come stabilità (σ).
Riconoscimento delle attività
I nomi citati vengono normalizzati e verificati su Google Places; i casi incerti passano in revisione umana e restano fuori dalle metriche finché non vengono confermati. Piattaforme e descrizioni generiche sono tracciate ma escluse dalla classifica.
Tracciabilità
Ogni risposta è archiviata integralmente prima di qualsiasi elaborazione, con data, motore e impronta crittografica del testo: ogni numero di questa pagina è riconducibile alla risposta che lo ha generato. Metodologia completa.
I dati sono raccolti automaticamente tramite le API ufficiali dei motori; i testi di peek sono redatti con l'ausilio di strumenti automatici sotto supervisione editoriale.
La tua attività non c'è?
Verificala in 30 secondi