peek · provincia di Teramo · ristorazione
Cosa rispondono le AI: rilevazione del 17 agosto 2026
| # | Attività | Visibilità | Tendenza | Pos. media | Stabilità (σ) | Quota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CapolineaTeramo | 5.4 | ▲ +0.8 | 2.7 | 1.8 | 2% |
| 2 | La Cantina Di Porta Romana | 4.2 | ▲ +1.4 | 3.0 | 2.9 | 2% |
| 3 | Zunica 1880 – Villa Corallo | 3.2 | ▲ +1.4 | 4.2 | 3.4 | 2% |
| 4 | Spoon | 2.9 | ▲ +1.4 | 3.4 | 2.1 | 1% |
| 5 | Ristorante delle Querce | 2.6 | ▲ +1.1 | 1.0 | 0.0 | 1% |
| 6 | Entroterra – Trattoria SostenibileTeramo | 2.6 | ▼ -0.2 | 4.2 | 2.5 | 2% |
| 7 | Scuderie Savini da Mauro | 2.6 | ▼ -0.2 | 2.7 | 2.1 | 1% |
| 8 | D.One | 2.3 | ▲ +1.8 | 2.5 | 1.9 | 1% |
| 9 | La TacchinellaCanzano | 2.3 | ▲ +0.4 | 3.5 | 2.1 | 1% |
| 10 | Enoteca Centrale | 2.2 | ▼ -1.1 | 3.5 | 2.2 | 1% |
| 11 | L’Ancora | 2.2 | ▲ +0.8 | 2.4 | 1.8 | 1% |
| 12 | Vanilla Pasticceria | 2.2 | nuova | 2.1 | 1.5 | 1% |
| 13 | Iampieri LuciaRoseto degli Abruzzi | 2.1 | ▲ +0.9 | 3.5 | 3.4 | 1% |
| 14 | StrabaccoTeramo | 2.0 | ▲ +0.7 | 2.8 | 1.3 | 1% |
| 15 | Ristoro Mucciante | 2.0 | ▲ +1.2 | 3.8 | 3.6 | 1% |
| 16 | Impastatori Pompetti | 1.9 | ▲ +0.7 | 1.8 | 2.1 | 0% |
| 17 | Bellavista | 1.8 | ▼ -0.1 | 3.4 | 2.8 | 1% |
| 18 | Il Maggese | 1.7 | ▲ +0.6 | 2.4 | 1.8 | 1% |
| 19 | Borgo Antico | 1.7 | ▲ +1.4 | 3.3 | 2.3 | 1% |
| 20 | La Stazione – BraceriaTeramo | 1.6 | ▲ +0.3 | 4.1 | 2.2 | 1% |
| 21 | G&G Arrosticini | 1.4 | ▲ +0.3 | 2.4 | 2.4 | 0% |
| 22 | Agriturismo Da Lidia | 1.3 | nuova | 3.4 | 2.1 | 1% |
| 23 | Oishi Japanese Kitchen | 1.3 | ▲ +0.1 | 4.4 | 2.3 | 1% |
| 24 | Lo Spiedino d'Oro | 1.3 | ▲ +0.6 | 2.6 | 1.5 | 1% |
| 25 | La Conchiglia d’OroRoseto degli Abruzzi | 1.3 | ▲ +0.2 | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 26 | Agriturismo Lidia | 1.3 | nuova | 3.4 | 3.2 | 0% |
| 27 | Ebrius Restaurant | 1.3 | ▲ +0.8 | 4.1 | 2.9 | 1% |
| 28 | Il Palmizio | 1.3 | ▲ +0.7 | 2.6 | 2.4 | 0% |
| 29 | L’Antica RicettaRoseto degli Abruzzi | 1.2 | ▲ +0.6 | 2.6 | 2.3 | 0% |
| 30 | Pasticceria San Marco | 1.2 | nuova | 3.5 | 2.2 | 1% |
| 31 | Il Tubero d'OroCampli | 1.2 | ▲ +0.4 | 1.2 | 0.4 | 0% |
| 32 | Acino – Bar a Vino | 1.2 | ▲ +0.9 | 2.3 | 1.0 | 0% |
| 33 | Albergo Ristorante “La Vittoria” | 1.1 | nuova | 3.7 | 1.7 | 1% |
| 34 | ConditoTeramo | 1.1 | ▲ +0.0 | 3.0 | 1.2 | 1% |
| 35 | Arca | 1.0 | ▲ +0.6 | 1.6 | 0.9 | 0% |
| 36 | Quarantotto | 1.0 | ▲ +0.8 | 4.0 | 2.6 | 1% |
| 37 | Pizzeria Ristorante 'O Sarracino | 0.9 | nuova | 4.6 | 3.7 | 0% |
| 38 | Ristorante Pizzeria Santa Croce | 0.9 | nuova | 1.3 | 0.5 | 0% |
| 39 | Lo Chalet | 0.9 | ▼ -0.1 | 3.8 | 2.2 | 0% |
| 40 | Da GianfrancoAlba Adriatica | 0.9 | ▲ +0.2 | 2.7 | 2.0 | 0% |
| 41 | Osteria del Borgo | 0.9 | nuova | 1.8 | 0.8 | 0% |
| 42 | Aprudia | 0.9 | nuova | 3.4 | 2.1 | 0% |
| 43 | Largo del MulinoTortoreto | 0.9 | ▲ +0.1 | 3.4 | 3.4 | 0% |
| 44 | Ristorante Cheri | 0.9 | nuova | 3.2 | 3.0 | 0% |
| 45 | MadíaTeramo | 0.8 | ▲ +0.8 | 4.1 | 2.3 | 1% |
| 46 | Ferretti Pasticcerie (Sandro Ferretti) | 0.8 | ▼ -0.1 | 3.0 | 1.9 | 0% |
| 47 | Ristorante PepeRoseto degli Abruzzi | 0.8 | ▲ +0.0 | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 48 | A Casa di Ludo | 0.8 | nuova | 2.4 | 1.5 | 0% |
| 49 | Braceria 69Teramo | 0.8 | ▼ -0.5 | 4.0 | 3.0 | 0% |
| 50 | Valerio | 0.7 | ▲ +0.4 | 3.7 | 1.4 | 1% |
| 51 | ZenobiColonnella | 0.7 | ▲ +0.6 | 5.9 | 3.2 | 1% |
| 52 | AURA by Aloisi | 0.7 | ▲ +0.4 | 2.8 | 1.8 | 0% |
| 53 | Agriturismo Le Macine | 0.7 | nuova | 2.7 | 0.8 | 0% |
| 54 | Agriturismo Godere Agricolo | 0.7 | ▲ +0.5 | 2.2 | 1.1 | 0% |
| 55 | Maestri della Porchetta | 0.7 | nuova | 4.3 | 2.9 | 0% |
| 56 | Trattoria della Resistenza | 0.7 | ▲ +0.0 | 2.4 | 1.5 | 0% |
| 57 | Monblanc Café | 0.7 | ▲ +0.6 | 3.8 | 3.7 | 0% |
| 58 | Margherita 1 | 0.7 | ▲ +0.1 | 4.2 | 1.9 | 1% |
| 59 | Agriturismo Abruzzo – Tenuta Santa Maria | 0.7 | ▲ +0.7 | 2.5 | 2.4 | 0% |
| 60 | Ristorantino Il Ritrovo | 0.7 | ▼ -0.1 | 3.9 | 1.2 | 1% |
| 61 | Bacucco d’Oro | 0.7 | ▲ +0.6 | 5.5 | 3.0 | 1% |
| 62 | Bar delle Rose | 0.6 | ▲ +0.5 | 3.0 | 2.8 | 0% |
| 63 | Ristorante Colle Santamaria | 0.6 | nuova | 2.7 | 0.8 | 0% |
| 64 | Osteria I Carati di BaccoTeramo | 0.6 | ▼ -0.2 | 2.6 | 1.1 | 0% |
| 65 | Vecchia MarinaRoseto degli Abruzzi | 0.6 | ▼ -0.2 | 3.3 | 1.1 | 0% |
| 66 | Peccati di BraceTeramo | 0.6 | ▲ +0.5 | 3.7 | 1.9 | 0% |
| 67 | Anima Concept Pizza | 0.6 | ▲ +0.4 | 4.1 | 1.7 | 0% |
| 68 | Ristorante Il Faro | 0.6 | nuova | 4.0 | 2.4 | 0% |
| 69 | Trattoria Fedora | 0.6 | nuova | 3.8 | 3.4 | 0% |
| 70 | Pizzeria Tunnel | 0.6 | ▲ +0.6 | 4.0 | 2.3 | 0% |
| 71 | Agriturismo Gran Sasso | 0.6 | nuova | 4.2 | 2.3 | 0% |
| 72 | GelatiqueAlba Adriatica | 0.6 | ▲ +0.5 | 2.0 | 1.7 | 0% |
| 73 | Pasticceria CapriccioTeramo | 0.6 | ▲ +0.2 | 2.0 | 1.7 | 0% |
| 74 | Il Pastore Abruzzese | 0.6 | ▲ +0.5 | 4.9 | 2.3 | 0% |
| 75 | Resilienza Bottega Ristorante | 0.6 | ▲ +0.0 | 3.2 | 1.3 | 0% |
| 76 | Rurabilandia | 0.6 | ▲ +0.5 | 2.3 | 2.3 | 0% |
| 77 | Osteria dei MaltagliatiTorano Nuovo | 0.6 | ▲ +0.4 | 4.9 | 2.5 | 0% |
| 78 | Agriturismo Il MontanaroCampli | 0.6 | ▲ +0.3 | 4.6 | 2.1 | 0% |
| 79 | Antica Osteria dell'Angelo | 0.6 | ▲ +0.2 | 5.0 | 2.7 | 1% |
| 80 | Macalusa | 0.5 | ▲ +0.3 | 3.9 | 1.5 | 0% |
| 81 | Cheri Restaurant | 0.5 | nuova | 3.3 | 1.4 | 0% |
| 82 | Ristorante pizzeria Eclisse | 0.5 | nuova | 3.5 | 1.9 | 0% |
| 83 | Liverpool Pub | 0.5 | nuova | 2.8 | 1.7 | 0% |
| 84 | Monkeys | 0.5 | ▼ -0.0 | 2.8 | 1.3 | 0% |
| 85 | Ostrea | 0.5 | nuova | 2.8 | 1.7 | 0% |
| 86 | Ferramenta Arrosticini & Diversi | 0.5 | ▲ +0.3 | 5.5 | 3.6 | 0% |
| 87 | Rotta – Cucina e Ristoro | 0.5 | nuova | 1.7 | 0.6 | 0% |
| 88 | Agriturismo dei Prati | 0.5 | nuova | 3.6 | 1.8 | 0% |
| 89 | Lume Bistrò | 0.5 | ▲ +0.0 | 1.7 | 0.6 | 0% |
| 90 | Antico Cantinone | 0.5 | nuova | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 91 | Panineria Cacciatore | 0.5 | nuova | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 92 | I maestri porchettai di Campli | 0.5 | nuova | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 93 | Gelateria Mario Magrini | 0.5 | ▲ +0.2 | 4.4 | 3.0 | 0% |
| 94 | Locanda San MicheleTeramo | 0.5 | ▲ +0.1 | 3.3 | 2.1 | 0% |
| 95 | Ristorante Bora Bora | 0.5 | nuova | 3.5 | 1.0 | 0% |
| 96 | Osteria dal Moro | 0.5 | nuova | 3.8 | 1.5 | 0% |
| 97 | Perilli Arrosticini (Bar Rosticceria Perilli) | 0.5 | ▲ +0.4 | 5.8 | 2.4 | 1% |
| 98 | Casale Santa Maria | 0.5 | nuova | 3.8 | 2.8 | 0% |
| 99 | La Granseola | 0.5 | ▲ +0.1 | 4.0 | 0.8 | 0% |
| 100 | Lu Strego | 0.4 | ▲ +0.1 | 3.8 | 2.5 | 0% |
| 101 | Don Franchino | 0.4 | nuova | 2.5 | 0.6 | 0% |
| 102 | La Traversa Specialità Porchetta di Campli | 0.4 | nuova | 3.0 | 2.0 | 0% |
| 103 | Relais Corte dei Tini | 0.4 | ▲ +0.1 | 3.7 | 3.8 | 0% |
| 104 | Ristorante Anchise | 0.4 | nuova | 3.4 | 1.1 | 0% |
| 105 | Osteria Sant'Anna | 0.4 | nuova | 3.6 | 1.5 | 0% |
| 106 | Lo Scoiattolo Country House | 0.4 | ▲ +0.0 | 2.7 | 1.5 | 0% |
| 107 | Ristorante Podere MarcantòMosciano Sant'Angelo | 0.4 | ▲ +0.1 | 4.7 | 2.2 | 0% |
| 108 | Ristorante Martin Pescatore | 0.4 | ▲ +0.2 | 3.0 | 2.0 | 0% |
| 109 | Ristoro Giuliani | 0.4 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 110 | Caffè Grande Italia | 0.4 | ▲ +0.2 | 5.8 | 1.3 | 0% |
| 111 | Cantine San Flaviano | 0.4 | ▼ -0.2 | 3.5 | 2.4 | 0% |
| 112 | Ristorante Pizzeria Kiara | 0.4 | nuova | 3.3 | 1.5 | 0% |
| 113 | Il CascinaleColonnella | 0.4 | ▲ +0.3 | 4.0 | 1.6 | 0% |
| 114 | Gran Noblesse | 0.4 | ▲ +0.2 | 3.0 | 0.8 | 0% |
| 115 | Agriturismo Il Colle delle Delizie | 0.3 | ▲ +0.3 | 4.0 | 1.2 | 0% |
| 116 | Ristorante Cristallo | 0.3 | nuova | 2.0 | 1.4 | 0% |
| 117 | Ristorante Rustichello | 0.3 | ▲ +0.2 | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 118 | Caraibi | 0.3 | nuova | 2.0 | 1.4 | 0% |
| 119 | NovaVita Beach | 0.3 | ▼ -0.3 | 5.7 | 4.5 | 0% |
| 120 | Centini ChocolateTeramo | 0.3 | ▲ +0.1 | 2.7 | 1.2 | 0% |
| 121 | Santo Gelato | 0.3 | ▼ -0.4 | 2.5 | 2.1 | 0% |
| 122 | AquamarinaGiulianova | 0.3 | ▲ +0.1 | 3.3 | 0.5 | 0% |
| 123 | Da Gilda | 0.3 | ▲ +0.1 | 5.8 | 2.5 | 0% |
| 124 | La Vineria TeramoTeramo | 0.3 | ▲ +0.0 | 3.5 | 1.0 | 0% |
| 125 | PesciolilloTeramo | 0.3 | ▲ +0.1 | 3.3 | 2.3 | 0% |
| 126 | L’Acqua Fish Restaurant | 0.3 | nuova | 3.5 | 3.5 | 0% |
| 127 | Il Melograno | 0.3 | ▼ -0.1 | 3.3 | 2.3 | 0% |
| 128 | Locanda della Signoria | 0.3 | nuova | 3.5 | 3.5 | 0% |
| 129 | La Bottega del Parco | 0.3 | nuova | 2.7 | 0.6 | 0% |
| 130 | Ristorante Pesce fuor d’AcquaTortoreto | 0.3 | ▼ -0.2 | 4.4 | 0.5 | 0% |
| 131 | Parco dei Poeti | 0.3 | nuova | 4.0 | 4.2 | 0% |
| 132 | La Cantina dell’Orso | 0.3 | nuova | 3.7 | 2.9 | 0% |
| 133 | Porchetta di Campli di Angelo Salvatore | 0.3 | nuova | 4.5 | 5.0 | 0% |
| 134 | Peppinella | 0.3 | ▲ +0.2 | 3.0 | 1.0 | 0% |
| 135 | Lido L’Arcobaleno Restaurant | 0.3 | ▼ -0.1 | 3.8 | 0.5 | 0% |
| 136 | Macelleria Le Bontà del Gran Sasso | 0.3 | ▼ -0.4 | 3.0 | 1.0 | 0% |
| 137 | Pecora Matta | 0.3 | ▲ +0.2 | 6.5 | 2.3 | 0% |
| 138 | Carusi Gourmet | 0.3 | nuova | 3.3 | 1.5 | 0% |
| 139 | Tre ArchiNotaresco | 0.3 | ▲ +0.1 | 5.0 | 0.7 | 0% |
| 140 | Antica Osteria / Trattoria storica in centro | 0.3 | nuova | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 141 | Ristorante Duomo | 0.3 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 142 | Old Sponge Pub | 0.3 | ▲ +0.2 | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 143 | Agriturismo La Canestra | 0.3 | nuova | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 144 | PescadoPineto | 0.3 | ▼ -0.0 | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 145 | Ristorante Villa SofiaRoseto degli Abruzzi | 0.3 | ▼ -0.1 | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 146 | Forno a Legna Mancini | 0.3 | ▼ -0.2 | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 147 | Braceria 69 (Sessantanove) | 0.3 | nuova | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 148 | Giacomino | 0.3 | ▼ -0.1 | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 149 | I Due Cippi di Saturnia | 0.3 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 150 | Lo Squalo | 0.3 | ▲ +0.1 | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 151 | Osteria L’Assenzio | 0.3 | ▲ +0.1 | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 152 | Chalet La Tartaruga | 0.3 | ▲ +0.2 | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 153 | Kidland Viking | 0.3 | ▲ +0.2 | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 154 | Cavallino Rosso | 0.3 | ▼ -0.5 | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 155 | Hotel Ristorante Saint Louis | 0.3 | ▲ +0.1 | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 156 | E' Pizza | 0.3 | ▲ +0.2 | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 157 | Produttori / aziende della provincia di Teramo | 0.3 | nuova | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 158 | Arrosticini da Abruzzo | 0.3 | ▲ +0.1 | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 159 | Sottosale fishbar | 0.3 | nuova | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 160 | Ferretti dal 1962 | 0.3 | nuova | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 161 | Sottosale (ex Bambù) | 0.3 | nuova | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 162 | Bar Tabacchi La Nonna | 0.3 | nuova | 1.0 | 0.0 | 0% |
| 163 | Don Miguel | 0.3 | ▲ +0.1 | 5.8 | 3.5 | 0% |
| 164 | Reale | 0.3 | ▼ -0.6 | 4.3 | 3.2 | 0% |
| 165 | Cipria di Mare | 0.2 | ▲ +0.1 | 5.8 | 2.9 | 0% |
| 166 | Pasticceria–Caffè “Casa della Torta” | 0.2 | nuova | 4.0 | 1.7 | 0% |
| 167 | Per Voglia | 0.2 | ▲ +0.0 | 4.3 | 2.1 | 0% |
| 168 | La Locanda del Voltigno | 0.2 | ▲ +0.0 | 4.7 | 2.5 | 0% |
| 169 | Tempio 3.0 | 0.2 | nuova | 2.5 | 0.7 | 0% |
| 170 | Pompétti (ex Tropical Due) | 0.2 | ▲ +0.1 | 2.5 | 0.7 | 0% |
| 171 | L’Orto del CasaleRoseto degli Abruzzi | 0.2 | ▲ +0.0 | 4.0 | 1.7 | 0% |
| 172 | Parco dei PiceniCampli | 0.2 | ▼ -0.3 | 2.5 | 0.7 | 0% |
| 173 | Ristoro Venacquaro | 0.2 | nuova | 2.5 | 0.7 | 0% |
| 174 | Osteria Lo Stracciavocc | 0.2 | ▲ +0.0 | 5.5 | 1.9 | 0% |
| 175 | Otto e Mezzo pizza e arrosticiniPineto | 0.2 | ▲ +0.2 | 5.0 | 2.6 | 0% |
| 176 | Piccolo Chiosco | 0.2 | ▲ +0.2 | 8.3 | 2.7 | 0% |
| 177 | Pasticceria Magno | 0.2 | nuova | 5.3 | 1.3 | 0% |
| 178 | Ristoro La Baita | 0.2 | ▲ +0.2 | 9.1 | 1.7 | 0% |
| 179 | Ristorante Il Fungarolo | 0.2 | ▲ +0.0 | 5.3 | 3.1 | 0% |
| 180 | Ristoranti vicino a Prati di Tivo | 0.2 | nuova | 5.5 | 1.9 | 0% |
| 181 | Romantic Relais Villa RossiSilvi | 0.2 | ▲ +0.1 | 7.0 | 4.5 | 0% |
| 182 | Momenti di dolcezzaTeramo | 0.2 | ▼ -0.1 | 5.3 | 1.0 | 0% |
| 183 | Cassiopea | 0.2 | ▼ -0.2 | 4.0 | 1.0 | 0% |
| 184 | La Compagnia della Pizza | 0.2 | nuova | 5.3 | 4.0 | 0% |
| 185 | Pizzeria Ristorante Chez Roberto | 0.2 | ▼ -0.0 | 5.5 | 1.3 | 0% |
| 186 | Borgo SpoltinoMosciano Sant'Angelo | 0.2 | ▲ +0.1 | 5.5 | 1.3 | 0% |
| 187 | L’Officina della Brace | 0.2 | nuova | 3.0 | 1.4 | 0% |
| 188 | Enoteca Pot Still Teramo | 0.2 | ▼ -0.2 | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 189 | Masseria ScipioniTeramo | 0.2 | ▲ +0.0 | 3.0 | 1.4 | 0% |
| 190 | Macelleria Mario De Santi | 0.2 | nuova | 3.0 | 1.4 | 0% |
| 191 | Pasticceria Remo Gianforte | 0.2 | nuova | 3.0 | 1.4 | 0% |
| 192 | La Casetta di Paparill | 0.2 | ▼ -0.2 | 6.3 | 2.9 | 0% |
| 193 | L’Arrosticino da FiorellaRoseto degli Abruzzi | 0.2 | ▲ +0.1 | 9.3 | 3.1 | 0% |
| 194 | Giardino del CastellanoCanzano | 0.2 | ▲ +0.1 | 6.5 | 2.6 | 0% |
| 195 | Velluto | 0.2 | ▼ -0.2 | 6.3 | 3.8 | 0% |
| 196 | Tagliato - Artigiani dell'Arrosticino | 0.2 | nuova | 4.3 | 1.2 | 0% |
| 197 | La Cantina del NonnoTortoreto | 0.2 | ▼ -0.1 | 6.5 | 2.4 | 0% |
| 198 | Casa DèlficoTeramo | 0.2 | ▼ -0.1 | 6.8 | 3.0 | 0% |
| 199 | Capo HornGiulianova | 0.2 | ▲ +0.1 | 5.8 | 1.3 | 0% |
| 200 | Tiziano | 0.2 | ▲ +0.1 | 7.0 | 3.2 | 0% |
| 201 | Casa de Campo | 0.2 | ▲ +0.1 | 6.0 | 1.4 | 0% |
| 202 | Sottocasa Bar | 0.2 | nuova | 3.5 | 2.1 | 0% |
| 203 | Cacio & PeppeMosciano Sant'Angelo | 0.2 | ▲ +0.1 | 3.5 | 2.1 | 0% |
| 204 | Locanda sul Lago | 0.2 | ▲ +0.1 | 7.0 | 3.5 | 0% |
| 205 | MALEA | 0.2 | nuova | 3.5 | 2.1 | 0% |
| 206 | Trattoria Santa Maria della Neve | 0.2 | ▲ +0.0 | 8.4 | 3.6 | 0% |
| 207 | Pizza e Cucina Teramo.it | 0.2 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 208 | Il TucanoAlba Adriatica | 0.2 | ▼ -0.0 | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 209 | Lu Straccapanz | 0.2 | ▼ -0.1 | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 210 | La Braceria / Ristorante Via Veneto | 0.2 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 211 | Bar Trattoria La Ruota di Rossi Silvio | 0.2 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 212 | Bar Trattoria Villa Favale | 0.2 | ▼ -0.6 | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 213 | Osteria Caiola | 0.2 | nuova | 4.0 | 2.8 | 0% |
| 214 | Fattoria Boscherini | 0.2 | ▲ +0.1 | 4.0 | 2.8 | 0% |
| 215 | Caffe Carlo FortiTeramo | 0.2 | ▼ -0.2 | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 216 | Spazio Des Artistes | 0.2 | nuova | 4.0 | 2.8 | 0% |
| 217 | Agriturismo Frontemare | 0.2 | nuova | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 218 | La Rotonda | 0.2 | nuova | 4.0 | 2.8 | 0% |
| 219 | Pizzeria La CantinettaTeramo | 0.2 | ▼ -0.2 | 4.7 | 0.6 | 0% |
| 220 | MolikèGiulianova | 0.2 | ▼ -0.3 | 6.3 | 0.5 | 0% |
| 221 | Gelateria Dolce Vita LabGiulianova | 0.2 | ▲ +0.1 | 4.5 | 3.5 | 0% |
| 222 | Élite Cucina di Mare | 0.2 | ▲ +0.1 | 5.3 | 2.1 | 0% |
| 223 | Lucaneria | 0.2 | nuova | 4.5 | 3.5 | 0% |
| 224 | Da Vittorio | 0.2 | ▼ -0.3 | 6.8 | 1.7 | 0% |
| 225 | Agriturismo Col Morino | 0.2 | nuova | 5.0 | 1.0 | 0% |
| 226 | Gemma | 0.2 | ▼ -0.2 | 5.0 | 1.0 | 0% |
| 227 | Caffè Cerulli | 0.2 | ▲ +0.0 | 3.5 | 0.7 | 0% |
| 228 | Agriturismo La Fonte | 0.2 | nuova | 3.5 | 0.7 | 0% |
| 229 | Pasticceria Piero | 0.2 | nuova | 3.5 | 0.7 | 0% |
| 230 | Locanda del Presidente | 0.2 | ▲ +0.1 | 3.5 | 0.7 | 0% |
| 231 | Cocktail Bar del Lido Ahmar | 0.2 | nuova | 3.5 | 0.7 | 0% |
| 232 | La Perla del Gran Sasso | 0.2 | ▲ +0.0 | 7.3 | 1.7 | 0% |
| 233 | Piccola Rosburgo | 0.1 | ▲ +0.1 | 6.3 | 3.2 | 0% |
| 234 | Lo Sfizietto | 0.1 | ▲ +0.1 | 6.0 | 2.0 | 0% |
| 235 | Gelateria CichettiGiulianova | 0.1 | ▲ +0.0 | 4.0 | 1.4 | 0% |
| 236 | Carpe Diem | 0.1 | ▼ -0.1 | 4.0 | 1.4 | 0% |
| 237 | La Grotta FarneseCampli | 0.1 | ▲ +0.1 | 4.0 | 1.4 | 0% |
| 238 | Piccioni Carni | 0.1 | ▲ +0.1 | 4.0 | 1.4 | 0% |
| 239 | Li Sitaccir | 0.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 240 | Primo Re | 0.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 241 | Forn Hub / Asporto & Co. | 0.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 242 | Lieve | 0.1 | ▼ -0.4 | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 243 | Tuna Fish Trattoria di Mare | 0.1 | ▼ -0.2 | 4.5 | 2.1 | 0% |
| 244 | Batì | 0.1 | ▲ +0.0 | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 245 | Osteria degli Ulivi | 0.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 246 | Ulivo Mare | 0.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 247 | Rostellerie / Arrosticinerie specializzate | 0.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 248 | Relais Villa Corallo | 0.1 | nuova | 4.5 | 2.1 | 0% |
| 249 | Le Rocche | 0.1 | nuova | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 250 | Dulce de LecheAlba Adriatica | 0.1 | ▲ +0.1 | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 251 | Rolando | 0.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 252 | Acquapazza | 0.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 253 | Mugaritz | 0.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 254 | Dolce Freddo Gelateria | 0.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 255 | Farinelli Mauro | 0.1 | nuova | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 256 | Al Feudo | 0.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 257 | Circus | 0.1 | ▲ +0.0 | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 258 | La Perla Nera | 0.1 | ▲ +0.0 | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 259 | La Villetta | 0.1 | ▼ -0.2 | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 260 | Rifugio Duca degli Abruzzi | 0.1 | ▲ +0.0 | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 261 | Bar dei Pini | 0.1 | nuova | 4.0 | 0.0 | 0% |
| 262 | Podere Santa LuciaTeramo | 0.1 | ▼ -0.5 | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 263 | Ristoranti/ville nell’area Teramo–Canzano–colline interne | 0.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 264 | Il popolo della notte | 0.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 265 | Sagra della Porchetta Italica (Campli)Campli | 0.1 | ▼ -0.9 | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 266 | Azienda Agricola Boromei Enrico | 0.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 267 | Bar Ca’ Nova | 0.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 268 | Lido Costa EstRoseto degli Abruzzi | 0.1 | ▲ +0.1 | 4.5 | 2.1 | 0% |
| 269 | Il Proletario | 0.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 270 | Bolla Concept Food | 0.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 271 | Pasticceria Rosetana F.lli Mazzocchetti | 0.1 | nuova | 2.0 | 0.0 | 0% |
| 272 | Merlibeach | 0.1 | nuova | 7.0 | 3.5 | 0% |
| 273 | Massimiliano & Giselda | 0.1 | ▲ +0.1 | 6.3 | 1.2 | 0% |
| 274 | Elements Restaurant | 0.1 | nuova | 5.0 | 2.8 | 0% |
| 275 | L'Astice | 0.1 | nuova | 5.0 | 2.8 | 0% |
| 276 | La Cantina degli Antichi Mestieri | 0.1 | ▼ -0.2 | 5.0 | 2.8 | 0% |
| 277 | Trattoria “A Casa Damiani”Teramo | 0.1 | ▼ -0.2 | 6.3 | 0.6 | 0% |
| 278 | Ristorante Villa Clesia | 0.1 | nuova | 6.7 | 1.5 | 0% |
| 279 | Arrosticini Divini | 0.1 | ▼ -0.0 | 11.4 | 2.9 | 0% |
| 280 | Mediterraneo | 0.1 | nuova | 4.5 | 0.7 | 0% |
| 281 | La Ruota di Evandro | 0.1 | nuova | 4.5 | 0.7 | 0% |
| 282 | Ristor Service S.r.l. | 0.1 | ▲ +0.0 | 4.5 | 0.7 | 0% |
| 283 | Il Tempio della Birra | 0.1 | nuova | 4.5 | 0.7 | 0% |
| 284 | Vigneto | 0.1 | ▼ -0.5 | 4.5 | 0.7 | 0% |
| 285 | Tenuta Selva | 0.1 | ▲ +0.0 | 6.0 | 4.2 | 0% |
